
「古くなった冷蔵庫、まだ使えるけど冷えが悪くなったり音が気になる…そんなとき、どうやって処分すればいいのか迷ったことはありませんか?自治体に回収を依頼する方法、家電量販店の買い替え時引き取りサービス、専門の回収業者を活用する方法など、実は選択肢はいくつもあります。本記事では、冷蔵庫処分の基本ステップからリサイクル料金の目安、搬出時の注意ポイントまで、写真や図解付きで分かりやすく解説。また、買い替えを検討している方には、容量の選び方、2ドア・3ドア・大型冷蔵庫のメリット・デメリット、人気メーカーやおすすめランキングまで紹介します。これを読めば、処分も買い替えも迷わずスムーズに進められる、実用的な情報が満載です!」
目次
冷蔵庫の処分方法
処分方法は大きく分けて3つ!
①自身で処分(指定場所に持ち込み)
②量販店引取(新しく購入する場合は入れ替えを含め対応してくれる)
③不用品回収業者の利用(処分)
①自身で処分(持ち込み)

処分する家電のメーカーと型番を確認し、郵便局でリサイクル料金を支払い、
家電リサイクル券を受け取ります。その後、購入した販売店、買い替え先の販売店、または指定引取場所へ引き渡しを行います。
冷蔵庫の取り外し運搬できる車両への積載等が必要です。一番安い方法ですが時間と手間がかかります。
リサイクル料金目安:約4,000円
冷蔵庫のリサイクル料金表(2025年7月時点)
※小:170L以下 大:171L以上
冷蔵庫のリサイクル料金表を表示する際は下記のボタンをクリックして下さい。
製造業者等名 | グループ | 略称 | コード | 大小区分 | 区分コード | リサイクル料金(税込) | リサイクル料金(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEX(株) | B | 指定法人 | 999 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
アイリスオーヤマ(株) | B | アイリスオーヤマ | 395 | 小 | 31 | 4,730円 | 4,300円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
アクア(株) | B | アクア | 393 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
(株)アズマ | B | アズマ | 543 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
(株)アピックスインターナショナル | B | アピックス | 541 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
(株)アルミス | B | アルミス | 598 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
(株)アローン | B | アローン | 779 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
アンカー・ジャパン(株) | B | アンカー・ジャパン | 781 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
アントビー(株) | B | アントビー | 702 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
イー・エム・エー(株) | B | イー・エム・エー | 582 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
イオントップバリュ(株) | B | イオントップバリュ | 792 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
ISSYZONE JAPAN(株) | B | ISSYZONE | 790 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
(株)池商 | B | 池商 | 724 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
インタックSPS(株) | B | インタックSPS | 529 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
VANLINKS(株) | B | VANLINKS | 795 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
(株)WIS | B | WIS | 717 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
ウィンコド(株) | B | ウィンコド | 737 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
(株)VOICE | B | 指定法人 | 999 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
(株)内田製作所 | A | コロナ | 185 | 小 | 31 | 4,730円 | 4,300円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
(株)A-Stage | B | A-Stage | 719 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
A&R(株) | B | A&R | 730 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
(株)eX.media | B | エクスメディア | 766 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
SIS(株) | B | SIS | 725 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
(株)エスキュービズム | B | A-Stage | 719 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
エスケイジャパン(株) | B | エスケイジャパン | 573 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
(株)N・TEC | B | N・TEC | 700 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
LG Electronics Japan(株) | A | LG Electro | 180 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
エルジー電子ジャパン(株) | A | LG Electro | 180 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
エレクトロラックス・ジャパン(株) | B | 指定法人 | 999 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
(株)オウルテック | B | オウルテック | 756 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
(株)オーク | B | 正和 | 532 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
(株)オークセール | B | シロカ | 591 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
大橋産業(株) | B | 大橋産業 | 754 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
(株)オーム電機 | B | オーム電機 | 745 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
(株)オーヤマ | B | オーヤマ | 768 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
加島商事(株) | B | 加島商事 | 903 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
金星ジャパン(株) | A | LG Electro | 180 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
(株)グラソン | B | 正和 | 532 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
クリナップ(株) | A | クリナップ | 184 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
(株)グローバル | B | グローバル | 538 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
小泉成器(株) | B | 指定法人 | 999 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
工機ホールディングス(株) | B | 工機ホールディングス | 769 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
ゴールドスタージャパン(株) | A | LG Electro | 180 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
(株)コロナ | A | コロナ | 185 | 小 | 31 | 4,730円 | 4,300円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
(株)コンポジット | B | コンポジット | 774 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
(株)サイエルインターナショナル | B | サイエル | 761 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
(株)桜川ポンプ製作所 | B | インタックSPS | 529 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
さくら製作所(株) | B | さくら製作所 | 741 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
サムスン電子ジャパン(株) | A | サムスン電子ジャパン | 191 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
澤藤電機(株) | B | 澤藤電機 | 506 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
サンコー(株) | B | サンコー | 742 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
三星電子(株) | A | サムスン電子ジャパン | 191 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
三星電子ジャパン(株) | A | サムスン電子ジャパン | 191 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
三洋セールス&マーケティング(株) | A | パナソニック(三洋) | 101 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
三洋電機(株) | A | パナソニック(三洋) | 101 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
三洋ハイアール(株) | B | 指定法人 | 999 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
GEアビエーション・ディストリビューション・ジャパン(株) | B | 吉岡電気工業 | 711 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
GEアプライアンスジャパン(株) | B | 吉岡電気工業 | 711 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
ジーイー・エンジンサービス・ディストリビューション・ジャパン(株) | B | 吉岡電気工業 | 711 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
ジーイー・クオーツ・ジャパン(株) | B | 吉岡電気工業 | 711 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
GEコンシューマープロダクツジャパン(株) | B | 吉岡電気工業 | 711 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
GAC(株) | B | デンソーエアクール | 507 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
シークス(株) | B | デバイスタイル | 531 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
(株)ジーマックス | B | ジーマックス | 596 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
(株)ジェネレーションパス | B | ジェネレーションパス | 901 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
シャープ(株) | B | シャープ | 310 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
ジュージ工業(株) | B | ジュージ工業 | 547 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
シロカ(株) | B | シロカ | 591 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
ジンアンドマリー(株) | B | ジンアンドマリー | 542 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
(株)スタイルクレア | B | スタイルクレア | 703 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
(株)正和 | B | 正和 | 532 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
(株)ゼネラル | B | 富士通ゼネラル | 350 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
全国農業協同組合連合会(A・COOP) | B | 指定法人 | 999 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
双日マシナリー(株) | B | フィラディス | 770 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
大宇電子ジャパン(株) | B | テクタイト | 586 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
(株)ダイエー | B | 指定法人 | 999 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
大自工業(株) | B | ダイジコウギョウ | 767 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
(株)ダイレイ | B | ダイレイ | 536 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
(株)ダカス | B | テクタイト | 586 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
(株)ツインバード | B | ツインバード | 511 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
ツインバード工業(株) | B | ツインバード | 511 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
(株)ツナシマ商事 | B | ツナシマ商事 | 512 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
(株)TCL JAPAN ELECTRONICS | B | TCL JAPAN | 727 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
ティーズネットワーク(株) | B | ティーズネットワーク | 721 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
テクタイト(株) | B | テクタイト | 586 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
(株)デバイスタイル | B | デバイスタイル | 531 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
(株)デンソーエアクール | B | デンソーエアクール | 507 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
(株)天通 | B | テンツウ | 775 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
(株)デンマート | B | デンマート | 783 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
(株)ドウシシャ | B | ドウシシャ | 713 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
(株)東芝 | A | 東芝ライフスタイル | 110 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
東芝エルイートレーディング(株) | A | 東芝ライフスタイル | 110 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
東芝コンシューママーケティング(株) | A | 東芝ライフスタイル | 110 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
東芝ホームアプライアンス(株) | A | 東芝ライフスタイル | 110 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
東芝ライフスタイル(株) | A | 東芝ライフスタイル | 110 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
東部大宇電子ジャパン(株) | B | テクタイト | 586 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
(株)TOHO | B | TOHO | 751 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
(株)都光 | B | 都光 | 758 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
ドメティック(株) | A | ドメティック | 193 | 小 | 31 | 5,599円 | 5,090円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 6,149円 | 5,590円 |
ナショナル(National)(松下電器産業(株)) | A | パナソニック | 100 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
日仏商事(株) | B | 日仏商事 | 533 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
日商岩井メカトロニクス(株) | B | フィラディス | 770 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
(株)ニットー冷熱製作所 | B | 指定法人 | 999 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
(株)ニトリ | B | ニトリ | 735 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
日本サムスン(株) | A | サムスン電子ジャパン | 191 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
日本ゼネラル・アプラィアンス(株)※ | B | 日本ゼネラル | 535 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
日本ゼネラル・アプラィアンス(株)※ | B | 吉岡電気工業 | 711 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
日本電気ホームエレクトロニクス(株) | B | 指定法人 | 999 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
日本美的(株) | B | 日本美的 | 772 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
(株)ノジマ | B | ノジマ | 708 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
ハイアールアクアセールス(株) | B | アクア | 393 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
ハイアールアジア(株) | B | アクア | 393 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
ハイアールジャパンセールス(株) | B | ハイアールジャパン | 392 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
海信日本(株)(Hisense、ハイセンス) | A | ハイセンスジャパン | 151 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
ハイセンスジャパン(株) | A | ハイセンスジャパン | 151 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
ハート電機サービス(株) | B | ハート電機サービス | 902 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
パナソニック(株) | A | パナソニック | 100 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
パナソニック(株)(三洋電機) | A | パナソニック(三洋) | 101 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
(株)はぴねすくらぶ | B | はぴねすくらぶ | 733 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
Hanx(株) | B | Hanx | 789 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
ビーカム(株) | B | ビーカム | 905 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
(株)ピーナッツ・クラブ | B | ライソン | 715 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
(株)ビズライフ | B | 指定法人 | 999 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
日立アプライアンス(株) | B | 日立グローバルライフ | 300 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
日立化成(株) | B | 指定法人 | 999 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
日立グローバルライフソリューションズ(株) | B | 日立グローバルライフ | 300 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
日立コンシューマ・マーケティング(株) | B | 日立グローバルライフ | 300 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
(株)日立製作所 | B | 日立グローバルライフ | 300 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
(株)日立ハウステック | B | 指定法人 | 999 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
日立ホーム・アンド・ライフソリューション(株) | B | 日立グローバルライフ | 300 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
(株)日立リビングサプライ | B | 日立グローバルライフ | 300 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
(株)フィラディス | B | フィラディス | 770 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
(株)富士倉 | B | フジクラ | 764 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
(株)富士通ゼネラル | B | 富士通ゼネラル | 350 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
船井電機(株) | B | 指定法人 | 999 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
ブラザー工業(株) | B | 指定法人 | 999 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
(株)Freedom | B | Freedom | 559 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
(株)ベステックグループ | B | ベステックグループ | 732 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
べバストサーモアンドコンフォートジャパン(株) | B | べバスト | 904 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
(株)ベルソス | B | ベルソス | 706 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
BougeRV Japan(株) | B | ISSYZONE | 790 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
(株)マキタ | B | マキタ | 763 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
マクスゼン(株) | B | マクスゼン | 701 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
松下電器産業(株) | A | パナソニック | 100 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
マリン商事(株) | B | マリン商事 | 906 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
(株)マルマン | B | 指定法人 | 999 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
ミーレ・ジャパン(株) | B | ミーレ・ジャパン | 514 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
三金商事(株) | B | 三金商事 | 738 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
三菱電機(株) | B | 三菱電機 | 320 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
三菱電機エンジニアリング(株) | B | 三菱電機エンジニア | 321 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
三ツ星貿易(株) | B | 三ツ星貿易 | 524 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
ミナト電機工業(株) | B | ミナト電機工業 | 765 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
(株)都商会 | B | 都商会 | 777 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
(株)MOA STORE | B | マクスゼン | 701 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
モダンデコ(株) | B | モダンデコ | 746 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
森田電工(株) | B | 指定法人 | 999 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
(株)山善 | B | 山善 | 704 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
(株)ヤマダ電機 | A | ヤマダHD | 199 | 小 | 31 | 4,015円 | 3,650円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,005円 | 4,550円 |
(株)ヤマダホールディングス | A | ヤマダHD | 199 | 小 | 31 | 4,015円 | 3,650円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,005円 | 4,550円 |
ユアサプライムス(株) | B | ユアサプライムス | 750 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
(株)ユーイング | B | 指定法人 | 999 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
吉井電気(株) | B | 吉井電気 | 394 | 小 | 31 | 4,730円 | 4,300円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 4,730円 | 4,300円 |
吉岡電気工業(株) | B | 吉岡電気工業 | 711 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
ライソン(株) | B | ライソン | 715 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
ライフオンプロダクツ(株) | B | ライフオンプロダクツ | 787 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
(株)リアルシステム | B | リアルシステム | 907 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
リッカー(株) | B | 指定法人 | 999 | 小 | 31 | 5,200円 | 4,728円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大 | 32 | 5,600円 | 5,091円 |
(株)良品計画 | B | 良品計画 | 387 | 小 | 31 | 3,740円 | 3,400円 |
