
「古くなったテレビ、まだ使えるけど画質が悪くなったり音が気になる…そんなとき、どうやって処分すればいいのか迷ったことはありませんか?
自治体に回収を依頼する方法、家電量販店の買い替え時引き取りサービス、専門の回収業者を活用する方法など、実は選択肢はいくつもあります。
本記事では、テレビ処分の基本ステップからリサイクル料金の目安、搬出時の注意ポイントまで、写真や図解付きで分かりやすく解説します。
また、買い替えを検討している方には、画面サイズや機能の選び方、液晶・有機EL・4K・8Kなどタイプ別のメリット・デメリット、人気メーカーやおすすめランキングまで紹介。
これを読めば、処分も買い替えも迷わずスムーズに進められる、実用的な情報が満載です!」
目次
テレビの処分方法
テレビは単なるゴミとして捨てられず、家電リサイクル法に基づいた処分が必要です。
処分方法は大きく分けて3つ!
①自身で処分(指定場所に持ち込み)
②量販店引取(新しく購入する場合は入れ替えを含め対応してくれる)
③不用品回収業者の利用(処分)
※送料は回収方法や地域によって異なります。量販店に依頼する場合は、購入時の引取サービスを使うと運搬費が割安になることがあります。
①自身で処分(持ち込み)

処分する家電のメーカーと型番を確認し、郵便局でリサイクル料金を支払い、
家電リサイクル券を受け取ります。その後、購入した販売店、買い替え先の販売店、または指定引取場所へ引き渡しを行います。
テレビの運搬できる車両への積載等が必要です。一番安い方法ですが時間と手間がかかります。
リサイクル料金目安:約4,000円
テレビのリサイクル料金表(2025年7月時点)
※小:170L以下 大:171L以上
テレビのリサイクル料金表を表示する際は下記のボタンをクリックして下さい。
製造業者等名 | グループ | 略称 | コード | サイズ区分 | 品目・料金区分 | 区分コード | リサイクル料金(税込) | (税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイリスオーヤマ(株) | B | アイリスオーヤマ | 718 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
アイワ(株)(2005年製以前) | B | ソニー(アイワ) | 360 | 小 | ブラウン管式 | 21 | 1,870円 | 1,700円 |
アイワ(株)(2005年製以前) | B | ソニー(アイワ) | 360 | 大 | ブラウン管式 | 22 | 2,970円 | 2,700円 |
アイワ(株)(2005年製以前) | B | ソニー(アイワ) | 360 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 1,870円 | 1,700円 |
アイワ(株)(2005年製以前) | B | ソニー(アイワ) | 360 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 2,970円 | 2,700円 |
アイワ(株)(2017年製以降) | B | 指定法人 | 999 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
アイワジャパン(株) | B | 指定法人 | 999 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
(株)AKART | B | AKART | 755 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 3,100円 | 2,819円 |
(株)アグレクション | B | アグレクション | 747 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
(株)アズマ | B | アズマ | 543 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 3,100円 | 2,819円 |
(株)アズマ | B | アズマ | 543 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
(株)アペックス | B | 指定法人 | 999 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 3,100円 | 2,819円 |
(株)アペックス | B | 指定法人 | 999 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
イー・エム・エー(株) | B | イー・エム・エー | 582 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 3,100円 | 2,819円 |
イー・エム・エー(株) | B | イー・エム・エー | 582 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
(株)WIS | B | WIS | 717 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 3,100円 | 2,819円 |
(株)WIS | B | WIS | 717 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
ウィンコド(株) | B | ウィンコド | 737 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 3,100円 | 2,819円 |
ウィンコド(株) | B | ウィンコド | 737 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
(株)A-Stage | B | A-Stage | 719 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
HKC JAPAN(株) | B | HKO JAPAN | 786 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
HKO JAPAN(株) | B | HKO JAPAN | 786 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
A&R(株) | B | A&R | 730 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
(株)エスキュービズム | B | A-Stage | 719 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
エスケイジャパン(株) | B | エスケイジャパン | 573 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 3,100円 | 2,819円 |
エスケイジャパン(株) | B | エスケイジャパン | 573 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
エスケイネット(株) | B | エスケイネット | 563 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 3,100円 | 2,819円 |
エスケイネット(株) | B | エスケイネット | 563 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
FFF SMART LIFE CONNECTED(株) | B | エフエフエフスマート | 728 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
LED TOKYO(株) | B | LED TOKYO | 778 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
LG Electronics Japan(株) | A | LG Electro | 180 | 小 | ブラウン管式 | 21 | 1,320円 | 1,200円 |
LG Electronics Japan(株) | A | LG Electro | 180 | 大 | ブラウン管式 | 22 | 2,420円 | 2,200円 |
LG Electronics Japan(株) | A | LG Electro | 180 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 1,870円 | 1,700円 |
LG Electronics Japan(株) | A | LG Electro | 180 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 2,970円 | 2,700円 |
エルジー電子ジャパン(株) | A | LG Electro | 180 | 小 | ブラウン管式 | 21 | 1,320円 | 1,200円 |
エルジー電子ジャパン(株) | A | LG Electro | 180 | 大 | ブラウン管式 | 22 | 2,420円 | 2,200円 |
エルジー電子ジャパン(株) | A | LG Electro | 180 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 1,870円 | 1,700円 |
エルジー電子ジャパン(株) | A | LG Electro | 180 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 2,970円 | 2,700円 |
オプトスタイル(株) | B | オプトスタイル | 748 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
オリオン電機(株) | B | 指定法人 | 999 | 小 | ブラウン管式 | 21 | 3,100円 | 2,819円 |
オリオン電機(株) | B | 指定法人 | 999 | 大 | ブラウン管式 | 22 | 3,700円 | 3,364円 |
オリオン電機(株) | B | 指定法人 | 999 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 3,100円 | 2,819円 |
オリオン電機(株) | B | 指定法人 | 999 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
カ (株)カイホウジャパン | B | カイホウジャパン | 587 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 3,100円 | 2,819円 |
カ (株)カイホウジャパン | B | カイホウジャパン | 587 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
(有)海宝トレーディングカンパニー | B | カイホウジャパン | 587 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 3,100円 | 2,819円 |
(有)海宝トレーディングカンパニー | B | カイホウジャパン | 587 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
カンデラ・メディアテック(株) | B | カンデラ | 550 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 3,100円 | 2,819円 |
カンデラ・メディアテック(株) | B | カンデラ | 550 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
金星ジャパン(株) | A | LG Electro | 180 | 小 | ブラウン管式 | 21 | 1,320円 | 1,200円 |
金星ジャパン(株) | A | LG Electro | 180 | 大 | ブラウン管式 | 22 | 2,420円 | 2,200円 |
金星ジャパン(株) | A | LG Electro | 180 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 1,870円 | 1,700円 |
金星ジャパン(株) | A | LG Electro | 180 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 2,970円 | 2,700円 |
(株)グリーンハウス | B | グリーンハウス | 752 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 3,100円 | 2,819円 |
(株)グリーンハウス | B | グリーンハウス | 752 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
恵安(株) | B | 指定法人 | 999 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 3,100円 | 2,819円 |
恵安(株) | B | 指定法人 | 999 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
KNチヨダ(株) | B | 指定法人 | 999 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
(株)慶洋エンジニアリング | B | 慶洋エンジニアリング | 785 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 3,100円 | 2,819円 |
(株)慶洋エンジニアリング | B | 慶洋エンジニアリング | 785 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
小泉成器(株) | B | 指定法人 | 999 | 小 | ブラウン管式 | 21 | 3,100円 | 2,819円 |
小泉成器(株) | B | 指定法人 | 999 | 大 | ブラウン管式 | 22 | 3,700円 | 3,364円 |
ゴールドスタージャパン(株) | A | LG Electro | 180 | 小 | ブラウン管式 | 21 | 1,320円 | 1,200円 |
ゴールドスタージャパン(株) | A | LG Electro | 180 | 大 | ブラウン管式 | 22 | 2,420円 | 2,200円 |
ゴールドスタージャパン(株) | A | LG Electro | 180 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 1,870円 | 1,700円 |
ゴールドスタージャパン(株) | A | LG Electro | 180 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 2,970円 | 2,700円 |
サ(株)ザ・ビーズインターナショナル | B | ザ・ビーズインター | 552 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 3,100円 | 2,819円 |
サ(株)ザ・ビーズインターナショナル | B | ザ・ビーズインター | 552 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
サムスン電子ジャパン(株) | A | サムスン電子ジャパン | 191 | 小 | ブラウン管式 | 21 | 1,870円 | 1,700円 |
サムスン電子ジャパン(株) | A | サムスン電子ジャパン | 191 | 大 | ブラウン管式 | 22 | 2,970円 | 2,700円 |
サムスン電子ジャパン(株) | A | サムスン電子ジャパン | 191 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 1,870円 | 1,700円 |
サムスン電子ジャパン(株) | A | サムスン電子ジャパン | 191 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 2,970円 | 2,700円 |
三星電子(株) | A | サムスン電子ジャパン | 191 | 小 | ブラウン管式 | 21 | 1,870円 | 1,700円 |
三星電子(株) | A | サムスン電子ジャパン | 191 | 大 | ブラウン管式 | 22 | 2,970円 | 2,700円 |
三星電子(株) | A | サムスン電子ジャパン | 191 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 1,870円 | 1,700円 |
三星電子(株) | A | サムスン電子ジャパン | 191 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 2,970円 | 2,700円 |
三星電子ジャパン(株) | A | サムスン電子ジャパン | 191 | 小 | ブラウン管式 | 21 | 1,870円 | 1,700円 |
三星電子ジャパン(株) | A | サムスン電子ジャパン | 191 | 大 | ブラウン管式 | 22 | 2,970円 | 2,700円 |
三星電子ジャパン(株) | A | サムスン電子ジャパン | 191 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 1,870円 | 1,700円 |
三星電子ジャパン(株) | A | サムスン電子ジャパン | 191 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 2,970円 | 2,700円 |
三洋セールス&マーケティング(株) | A | パナソニック(三洋) | 101 | 小 | ブラウン管式 | 21 | 1,320円 | 1,200円 |
三洋セールス&マーケティング(株) | A | パナソニック(三洋) | 101 | 大 | ブラウン管式 | 22 | 2,420円 | 2,200円 |
三洋セールス&マーケティング(株) | A | パナソニック(三洋) | 101 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 1,870円 | 1,700円 |
三洋セールス&マーケティング(株) | A | パナソニック(三洋) | 101 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 2,970円 | 2,700円 |
三洋電機(株) | A | パナソニック(三洋) | 101 | 小 | ブラウン管式 | 21 | 1,320円 | 1,200円 |
三洋電機(株) | A | パナソニック(三洋) | 101 | 大 | ブラウン管式 | 22 | 2,420円 | 2,200円 |
三洋電機(株) | A | パナソニック(三洋) | 101 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 1,870円 | 1,700円 |
三洋電機(株) | A | パナソニック(三洋) | 101 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 2,970円 | 2,700円 |
(株)JVCケンウッド | A | JVCケンウッド | 130 | 小 | ブラウン管式 | 21 | 1,320円 | 1,200円 |
(株)JVCケンウッド | A | JVCケンウッド | 130 | 大 | ブラウン管式 | 22 | 2,420円 | 2,200円 |
(株)JVCケンウッド | A | JVCケンウッド | 130 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 1,870円 | 1,700円 |
(株)JVCケンウッド | A | JVCケンウッド | 130 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 2,970円 | 2,700円 |
(株)ジェネレーションパス | B | ジェネレーションパス | 901 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 3,100円 | 2,819円 |
(株)ジェネレーションパス | B | ジェネレーションパス | 901 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
シャープ(株) | B | シャープ | 310 | 小 | ブラウン管式 | 21 | 1,870円 | 1,700円 |
シャープ(株) | B | シャープ | 310 | 大 | ブラウン管式 | 22 | 2,970円 | 2,700円 |
シャープ(株) | B | シャープ | 310 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 1,870円 | 1,700円 |
シャープ(株) | B | シャープ | 310 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 2,970円 | 2,700円 |
ジャスト(株) | B | ジャスト | 736 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
(株)ジョワイユ | B | ジョワイユ | 739 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
(株)ゼネラル | B | 富士通ゼネラル | 350 | 小 | ブラウン管式 | 21 | 1,870円 | 1,700円 |
(株)ゼネラル | B | 富士通ゼネラル | 350 | 大 | ブラウン管式 | 22 | 2,970円 | 2,700円 |
(株)ゼネラル | B | 富士通ゼネラル | 350 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 2,970円 | 2,700円 |
全国農業協同組合連合会(A・COOP) | B | 指定法人 | 999 | 小 | ブラウン管式 | 21 | 3,100円 | 2,819円 |
全国農業協同組合連合会(A・COOP) | B | 指定法人 | 999 | 大 | ブラウン管式 | 22 | 3,700円 | 3,364円 |
ソニー(株) | B | ソニー | 340 | 小 | ブラウン管式 | 21 | 1,870円 | 1,700円 |
ソニー(株) | B | ソニー | 340 | 大 | ブラウン管式 | 22 | 2,970円 | 2,700円 |
ソニー(株) | B | ソニー | 340 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 1,870円 | 1,700円 |
ソニー(株) | B | ソニー | 340 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 2,970円 | 2,700円 |
ソニー(株)(アイワ) | B | ソニー(アイワ) | 360 | 小 | ブラウン管式 | 21 | 1,870円 | 1,700円 |
ソニー(株)(アイワ) | B | ソニー(アイワ) | 360 | 大 | ブラウン管式 | 22 | 2,970円 | 2,700円 |
ソニー(株)(アイワ) | B | ソニー(アイワ) | 360 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 1,870円 | 1,700円 |
ソニー(株)(アイワ) | B | ソニー(アイワ) | 360 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 2,970円 | 2,700円 |
大宇電子ジャパン(株) | B | 指定法人 | 999 | 小 | ブラウン管式 | 21 | 3,100円 | 2,819円 |
大宇電子ジャパン(株) | B | 指定法人 | 999 | 大 | ブラウン管式 | 22 | 3,700円 | 3,364円 |
大宇電子ジャパン(株) | B | 指定法人 | 999 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 3,100円 | 2,819円 |
大宇電子ジャパン(株) | B | 指定法人 | 999 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
ダイコーアペックス(株) | B | ダイコーアペックス | 793 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 3,100円 | 2,819円 |
ダイコーアペックス(株) | B | ダイコーアペックス | 793 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
(株)ダカス | B | 指定法人 | 999 | 小 | ブラウン管式 | 21 | 3,100円 | 2,819円 |
(株)ダカス | B | 指定法人 | 999 | 大 | ブラウン管式 | 22 | 3,700円 | 3,364円 |
(株)ダカス | B | 指定法人 | 999 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 3,100円 | 2,819円 |
(株)ダカス | B | 指定法人 | 999 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
(株)高橋国際商事 | B | 高橋国際商事 | 796 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
(株)ツインバード | B | ツインバード | 511 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 3,100円 | 2,819円 |
(株)ツインバード | B | ツインバード | 511 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
ツインバード工業(株) | B | ツインバード | 511 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 3,100円 | 2,819円 |
ツインバード工業(株) | B | ツインバード | 511 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
DXアンテナ(株) | B | 指定法人 | 999 | 小 | ブラウン管式 | 21 | 3,100円 | 2,819円 |
DXアンテナ(株) | B | 指定法人 | 999 | 大 | ブラウン管式 | 22 | 3,700円 | 3,364円 |
DXアンテナ(株) | B | 指定法人 | 999 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 3,100円 | 2,819円 |
DXアンテナ(株) | B | 指定法人 | 999 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
(株)ディーオン | B | カンデラ | 550 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 3,100円 | 2,819円 |
(株)ディーオン | B | カンデラ | 550 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
(株)TCL JAPAN ELECTRONICS | B | TCL JAPAN | 727 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
ティーズネットワーク(株) | B | ティーズネットワーク | 721 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 3,100円 | 2,819円 |
ティーズネットワーク(株) | B | ティーズネットワーク | 721 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
TVS REGZA(株) | A | TVS REGZA | 114 | 小 | ブラウン管式 | 21 | 1,320円 | 1,200円 |
TVS REGZA(株) | A | TVS REGZA | 114 | 大 | ブラウン管式 | 22 | 2,420円 | 2,200円 |
TVS REGZA(株) | A | TVS REGZA | 114 | 小 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 51 | 1,870円 | 1,700円 |
TVS REGZA(株) | A | TVS REGZA | 114 | 大 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 52 | 2,970円 | 2,700円 |
テクタイト(株) | B | 指定法人 | 999 | ブラウン管式 | 小 | 21 | 3,100円 | 2,819円 |
テクタイト(株) | B | 指定法人 | 999 | ブラウン管式 | 大 | 22 | 3,700円 | 3,364円 |
テクタイト(株) | B | 指定法人 | 999 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 小 | 51 | 3,100円 | 2,819円 |
テクタイト(株) | B | 指定法人 | 999 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 大 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
(株)天通 | B | テンツウ | 775 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 小 | 51 | 3,100円 | 2,819円 |
(株)天通 | B | テンツウ | 775 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 大 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
(株)ドウシシャ | B | ドウシシャ | 713 | ブラウン管式 | 小 | 21 | 3,100円 | 2,819円 |
(株)ドウシシャ | B | ドウシシャ | 713 | ブラウン管式 | 大 | 22 | 3,700円 | 3,364円 |
(株)ドウシシャ | B | ドウシシャ | 713 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 小 | 51 | 3,100円 | 2,819円 |
(株)ドウシシャ | B | ドウシシャ | 713 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 大 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
(株)東芝 | A | TVS REGZA | 114 | ブラウン管式 | 小 | 21 | 1,320円 | 1,200円 |
(株)東芝 | A | TVS REGZA | 114 | ブラウン管式 | 大 | 22 | 2,420円 | 2,200円 |
(株)東芝 | A | TVS REGZA | 114 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 小 | 51 | 1,870円 | 1,700円 |
(株)東芝 | A | TVS REGZA | 114 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 大 | 52 | 2,970円 | 2,700円 |
東芝映像ソリューション(株) | A | TVS REGZA | 114 | ブラウン管式 | 小 | 21 | 1,320円 | 1,200円 |
東芝映像ソリューション(株) | A | TVS REGZA | 114 | ブラウン管式 | 大 | 22 | 2,420円 | 2,200円 |
東芝映像ソリューション(株) | A | TVS REGZA | 114 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 小 | 51 | 1,870円 | 1,700円 |
東芝映像ソリューション(株) | A | TVS REGZA | 114 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 大 | 52 | 2,970円 | 2,700円 |
東芝ビデオプロダクツジャパン(株) | A | TVS REGZA | 114 | ブラウン管式 | 小 | 21 | 1,320円 | 1,200円 |
東芝ビデオプロダクツジャパン(株) | A | TVS REGZA | 114 | ブラウン管式 | 大 | 22 | 2,420円 | 2,200円 |
東芝ビデオプロダクツジャパン(株) | A | TVS REGZA | 114 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 小 | 51 | 1,870円 | 1,700円 |
東芝ビデオプロダクツジャパン(株) | A | TVS REGZA | 114 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 大 | 52 | 2,970円 | 2,700円 |
東芝ライフスタイル(株) | A | TVS REGZA | 114 | ブラウン管式 | 小 | 21 | 1,320円 | 1,200円 |
東芝ライフスタイル(株) | A | TVS REGZA | 114 | ブラウン管式 | 大 | 22 | 2,420円 | 2,200円 |
東芝ライフスタイル(株) | A | TVS REGZA | 114 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 小 | 51 | 1,870円 | 1,700円 |
東芝ライフスタイル(株) | A | TVS REGZA | 114 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 大 | 52 | 2,970円 | 2,700円 |
東部大宇電子ジャパン(株) | B | 指定法人 | 999 | ブラウン管式 | 小 | 21 | 3,100円 | 2,819円 |
東部大宇電子ジャパン(株) | B | 指定法人 | 999 | ブラウン管式 | 大 | 22 | 3,700円 | 3,364円 |
東部大宇電子ジャパン(株) | B | 指定法人 | 999 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 小 | 51 | 3,100円 | 2,819円 |
東部大宇電子ジャパン(株) | B | 指定法人 | 999 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 大 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
ナショナル(National)(松下電器産業(株)) | A | パナソニック | 100 | ブラウン管式 | 小 | 21 | 1,320円 | 1,200円 |
ナショナル(National)(松下電器産業(株)) | A | パナソニック | 100 | ブラウン管式 | 大 | 22 | 2,420円 | 2,200円 |
ナショナル(National)(松下電器産業(株)) | A | パナソニック | 100 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 小 | 51 | 1,870円 | 1,700円 |
ナショナル(National)(松下電器産業(株)) | A | パナソニック | 100 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 大 | 52 | 2,970円 | 2,700円 |
(株)ニトリ | B | ニトリ | 735 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 大 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
日本サムスン(株) | A | サムスン電子ジャパン | 191 | ブラウン管式 | 小 | 21 | 1,870円 | 1,700円 |
日本サムスン(株) | A | サムスン電子ジャパン | 191 | ブラウン管式 | 大 | 22 | 2,970円 | 2,700円 |
日本サムスン(株) | A | サムスン電子ジャパン | 191 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 小 | 51 | 1,870円 | 1,700円 |
日本サムスン(株) | A | サムスン電子ジャパン | 191 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 大 | 52 | 2,970円 | 2,700円 |
日本電気ホームエレクトロニクス(株) | B | 指定法人 | 999 | ブラウン管式 | 小 | 21 | 3,100円 | 2,819円 |
日本電気ホームエレクトロニクス(株) | B | 指定法人 | 999 | ブラウン管式 | 大 | 22 | 3,700円 | 3,364円 |
日本電気ホームエレクトロニクス(株) | B | 指定法人 | 999 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 小 | 51 | 3,100円 | 2,819円 |
日本電気ホームエレクトロニクス(株) | B | 指定法人 | 999 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 大 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
日本ビクター(株) | A | JVCケンウッド | 130 | ブラウン管式 | 小 | 21 | 1,320円 | 1,200円 |
日本ビクター(株) | A | JVCケンウッド | 130 | ブラウン管式 | 大 | 22 | 2,420円 | 2,200円 |
日本ビクター(株) | A | JVCケンウッド | 130 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 小 | 51 | 1,870円 | 1,700円 |
日本ビクター(株) | A | JVCケンウッド | 130 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 大 | 52 | 2,970円 | 2,700円 |
(株)ノジマ | B | ノジマ | 708 | ブラウン管式 | 小 | 21 | 3,100円 | 2,819円 |
(株)ノジマ | B | ノジマ | 708 | ブラウン管式 | 大 | 22 | 3,700円 | 3,364円 |
(株)ノジマ | B | ノジマ | 708 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 小 | 51 | 3,100円 | 2,819円 |
(株)ノジマ | B | ノジマ | 708 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 大 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
ハイアールジャパンセールス(株) | B | ハイアールジャパン | 392 | ブラウン管式 | 小 | 21 | 1,320円 | 1,200円 |
ハイアールジャパンセールス(株) | B | ハイアールジャパン | 392 | ブラウン管式 | 大 | 22 | 2,420円 | 2,200円 |
ハイアールジャパンセールス(株) | B | ハイアールジャパン | 392 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 小 | 51 | 1,870円 | 1,700円 |
ハイアールジャパンセールス(株) | B | ハイアールジャパン | 392 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 大 | 52 | 2,970円 | 2,700円 |
パイオニア(株) | B | 指定法人 | 999 | ブラウン管式 | 小 | 21 | 3,100円 | 2,819円 |
パイオニア(株) | B | 指定法人 | 999 | ブラウン管式 | 大 | 22 | 3,700円 | 3,364円 |
パイオニア(株) | B | 指定法人 | 999 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 小 | 51 | 3,100円 | 2,819円 |
パイオニア(株) | B | 指定法人 | 999 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 大 | 52 | 3,700円 | 3,364円 |
海信日本(株)(Hisense、ハイセンス) | A | ハイセンスジャパン | 151 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 小 | 51 | 1,870円 | 1,700円 |
海信日本(株)(Hisense、ハイセンス) | A | ハイセンスジャパン | 151 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 大 | 52 | 2,970円 | 2,700円 |
ハイセンスジャパン(株) | A | ハイセンスジャパン | 151 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 小 | 51 | 1,870円 | 1,700円 |
ハイセンスジャパン(株) | A | ハイセンスジャパン | 151 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 大 | 52 | 2,970円 | 2,700円 |
バイ・デザイン(株) | B | 指定法人 | 999 | 液晶・有機EL・プラズマ式 | 小 | 51 | 3,100円 | 2,819円 |
